设为主页
收藏本站
联系我们
    
首页 国内机票 国际机票 特价机票 打折机票 酒店订房 民航资讯 签证知识 本地特色

订票热线:021-31266270   31266271

公司简介 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接
 

上海到厦门 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
厦门航空有限公司 MF8562 虹桥国际机场 高崎国际机场 08:00 09:20 737 0 1234567
上海航空公司 FM9253 虹桥国际机场 高崎国际机场 08:05 09:35 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5661 虹桥国际机场 高崎国际机场 08:10 09:40 738 0 1234567
厦门航空有限公司 MF8502 虹桥国际机场 高崎国际机场 09:40 11:05 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5663 虹桥国际机场 高崎国际机场 10:25 11:55 319 0 1234567
厦门航空有限公司 MF8512 虹桥国际机场 高崎国际机场 11:15 12:50 737 0 1234567
上海航空公司 FM9259 虹桥国际机场 高崎国际机场 13:20 14:50 738 0 1234567
厦门航空有限公司 MF8506 虹桥国际机场 高崎国际机场 16:50 18:25 737 0 1234567
厦门航空有限公司 MF8536 虹桥国际机场 高崎国际机场 18:10 19:30 737 0 1234567
中国国际航空公司 CA1963 虹桥国际机场 高崎国际机场 18:50 20:20 JET 0 1..4.6.
中国东方航空公司 MU5665 虹桥国际机场 高崎国际机场 20:25 22:00 737 0 .....6.
中国东方航空公司 MU5665 虹桥国际机场 高崎国际机场 20:25 22:00 JET 0 ..3....
厦门航空有限公司 MF8546 虹桥国际机场 高崎国际机场 21:30 22:50 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU5671 虹桥国际机场 高崎国际机场 21:40 23:10 319 0 1234567
 
公司简介 联系方式 合作伙伴 支付方式 友情链接 设为主页 收藏本站

制作维护 | 商旅在线网 网站建设   版本所有:上海明申特价机票网  

电话:021-31266270  31266271 在线QQ:(1)513620041 (2)574699079

   MSN:mingshengsh@hotmail.com