设为主页
收藏本站
联系我们
    
首页 国内机票 国际机票 特价机票 打折机票 酒店订房 民航资讯 签证知识 本地特色

订票热线:021-31266270   31266271

公司简介 | 合作伙伴 | 支付方式 | 友情链接
 

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2008年1月2日 星期三                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 730.46 729.00 723.16 731.92 730.46
  港币 (HKD) 93.69 93.50 92.75 93.88 93.64
  日元 (JPY) 6.4318 6.4061 6.2003 6.4575 6.4064
  欧元 (EUR) 1067.13 1062.86 1028.71 1071.40 1066.69
  英镑 (GBP) 1459.09 1453.25 1406.56 1464.93 --
  瑞士法郎 (CHF) 640.70 638.14 617.63 643.26 --
  加拿大元 (CAD) 744.68 741.70 717.87 747.66 --
  澳大利亚元 (AUD) 638.93 636.37 615.93 641.49 --
  新加坡元 (SGD) 504.43 502.41 486.27 506.45 --
  丹麦克朗 (DKK) 143.12 142.55 137.97 143.69 --
  挪威克朗 (NOK) 133.60 133.07 128.79 134.13 --
  瑞典克朗 (SEK) 112.67 112.22 108.61 113.12 --
  澳门元 (MOP) 90.97 90.79 90.06 91.15 --
  新西兰元 (NZD) 563.26 561.01 542.98 565.51 --
  韩元 (KRW) 0.7785 -- 0.7380 0.8190 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

 
公司简介 联系方式 合作伙伴 支付方式 友情链接 设为主页 收藏本站

制作维护 | 商旅在线网 网站建设   版本所有:上海明申特价机票网  

电话:021-31266270  31266271 在线QQ:(1)513620041 (2)574699079

   MSN:mingshengsh@hotmail.com